TEAM VC GAPENCAIS-HYPER U
| VILLETTE | JEAN MARIE | 02/12/74 | XC | MASTER 1 |
| ARMAND | HUGO | 30/08/92 | XC | CADET |
| BAYARD | GAËTAN | 30/12/92 | XC | CADET |
| RENCHET | NICOLAS | 27/03/91 | XC | JUNIOR |
| LAGIER | DORIAN | 06/06/88 | XC | ESPOIR |
| MATHIEU | SEBASTIEN | 12/03/87 | XC | ESPOIR |
| MATHIEU | MYLENE | 07/12/88 | XC | ESPOIR D |
| CASOTTI | LEA | 16/12/89 | XC | ESPOIR D |
| LAGIER | NATHALIE | 04/02/84 | XC | DAME |
| TEMPIER | STEPHANE | 05/03/86 | XC | ELITE ESPOIR |
| BESSES | FLORENT | 21/07/82 | XC | HOMME |
| COURT-PAYEN | RENAUD | 30/10/76 | XC | MASTER 1 |
| KOT | JEAN FRANCOIS | 26/07/72 | XC | MASTER 1 |
| LAGIER | FABRICE | 16/03/71 | XC | MASTER 1 |
LE STAFF TECHNIQUE:
TEAM MANAGER:
MATHIEU PIERRE TEMPIER BRUNO
REFERENT TECHNIQUE:
TEMPIER STEPHANE RUCKEBUSH MAXIME 
MECANICIEN:
VILLETTE JEAN-MARIE
VEHICULES:


